نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
حب الهال (مطحون) | ملعقة شاي | 7 |
فلفل أحمر حار مجفف | 3 ملاعق شاي | 13 |
قرفة | ملعقة شاي | 7 |
قرنفل | ملعقة شاي | 6 |
كمون | ملعقة شاي | 6 |
زنجبيل (مسحوق) | ملعقة شاي | 1 |
جذر الزنجبيل | حبة متوسطة الحجم | 20 |
جوزة الطيب (مسحوق) | ملعقة شاي | 9 |
فلفل أسود | ملعقة شاي | 8 |
كركم | ملعقة شاي | 5 |
ليمون أسود مجفف | ملعقة شاي | 7 |
زعفران | 100 جرام | 343 |
جدول السعرات الحرارية للبهارات و التوابل
الأقسام :
* رجيم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)