نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
هامبورجر | 1 | 260 |
شيزبورجر | 1 | 320 |
كوارتر باوندر | 1 | 420 |
كوارتر باوندر مع الجبنة | 1 | 530 |
بيج ماك | 1 | 560 |
تشيكن ماك ناجتس | 4 قطع | 190 |
تشيكن ماك ناجتس | 6 قطع | 290 |
تشيكن ماك ناجتس | 9 قطع | 430 |
ماك تشيكن | 1 | 415 |
بطاطا مقلية | حجم صغير | 210 |
بطاطا مقلية | حجم كبير | 450 |
فطيرة تفاح | حجم صغير | 260 |
ميلك شيك فانيلا | حجم صغير | 360 |
ميلك شيك كاكاو | حجم صغير | 360 |
ميلك شيك فراولة | حجم صغير | 360 |
جدول السعرات الحرارية لأطعمة مطاعم ماك دونالدز
الأقسام :
* رجيم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)